Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
0
0
1
21
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 2 | 0,19% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,19% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 2 | 0,19% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,19% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 4 | 0,38% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 1.059 | 99,62% | 897 | 84,38% | 166 | 15,62% | |
| TOTAL | 1.063 | 100,00% | 897 | 84,38% | 166 | 15,62% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Balam Asri
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
