Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
0
0
1
21
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 3.029 | 99,93% | 1.528 | 50,41% | 1.503 | 49,59% | |
| TOTAL | 3.031 | 100,00% | 1.528 | 50,41% | 1.503 | 49,59% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Balam Asri
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
